中国高铁餐饮统计表
项目 | 菜品 | 价格 (人民币) |
---|---|---|
早餐 | 包子 (肉馅/素馅) | 8/6 |
馒头 | 5 | |
粥 | 6 | |
咸鸭蛋 | 3 | |
午餐/晚餐 | 米饭 | 5 |
炒菜 (青菜/肉类) | 15/20 | |
面条 (炒面/汤面) | 10/8 | |
水饺 (鲜肉/素菜) | 15/12 | |
饮品 | 矿泉水 (500ml) | 5 |
碳酸饮料 (可乐/雪碧) | 6 | |
绿茶/红茶 | 8 |
以上价格仅供参考,实际价格可能因不同线路、车型、季节等因素而有所变化。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。
项目 | 菜品 | 价格 (人民币) |
---|---|---|
早餐 | 包子 (肉馅/素馅) | 8/6 |
馒头 | 5 | |
粥 | 6 | |
咸鸭蛋 | 3 | |
午餐/晚餐 | 米饭 | 5 |
炒菜 (青菜/肉类) | 15/20 | |
面条 (炒面/汤面) | 10/8 | |
水饺 (鲜肉/素菜) | 15/12 | |
饮品 | 矿泉水 (500ml) | 5 |
碳酸饮料 (可乐/雪碧) | 6 | |
绿茶/红茶 | 8 |
以上价格仅供参考,实际价格可能因不同线路、车型、季节等因素而有所变化。
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。