美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
七天 | 买入 | 662.88 | 908.28 | 8.1280 | 85.24 | 1038.29 | 681.77 | 641.02 | 640.61 |
卖出 | 666.07 | 917.05 | 8.1999 | 85.99 | 1047.47 | 687.79 | 647.46 | 646.27 | |
一个月 | 买入 | 662.62 | 907.69 | 8.1265 | 85.21 | 1037.69 | 681.64 | 638.93 | 640.02 |
卖出 | 665.81 | 916.45 | 8.1983 | 85.97 | 1046.86 | 687.67 | 645.35 | 645.68 | |
三个月 | 买入 | 660.65 | 904.41 | 8.1101 | 85.01 | 1034.26 | 680.13 | 632.21 | 637.18 |
卖出 | 664.03 | 913.14 | 8.1818 | 85.76 | 1043.40 | 686.14 | 638.56 | 642.81 | |
六个月 | 买入 | 656.82 | 898.09 | 8.0750 | 84.57 | 1027.63 | 676.89 | 621.67 | 632.07 |
卖出 | 660.37 | 906.75 | 8.1464 | 85.32 | 1036.71 | 682.87 | 627.92 | 637.65 | |
九个月 | 买入 | 653.24 | 892.06 | 8.0445 | 84.16 | 1021.38 | 673.95 | 611.15 | 627.19 |
卖出 | 656.97 | 900.66 | 8.1156 | 84.91 | 1030.41 | 679.90 | 617.30 | 632.74 | |
十二个月 | 买入 | 650.63 | 888.08 | 8.0344 | 83.88 | 1016.37 | 671.86 | 601.29 | 623.09 |
卖出 | 654.35 | 895.75 | 8.0973 | 84.63 | 1025.36 | 677.80 | 607.33 | 628.60 |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。