茶叶价目单
茶叶品种 | 产地 | 等级 | 价格(人民币/公斤) |
---|---|---|---|
龙井茶 | 浙江省杭州市 | 特级 | 800 |
碧螺春 | 江苏省苏州市 | 一级 | 600 |
普洱茶 | 云南省普洱市 | 精选 | 400 |
铁观音 | 福建省安溪县 | 特级 | 1000 |
大红袍 | 福建省武夷山市 | 一级 | 1200 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。
茶叶品种 | 产地 | 等级 | 价格(人民币/公斤) |
---|---|---|---|
龙井茶 | 浙江省杭州市 | 特级 | 800 |
碧螺春 | 江苏省苏州市 | 一级 | 600 |
普洱茶 | 云南省普洱市 | 精选 | 400 |
铁观音 | 福建省安溪县 | 特级 | 1000 |
大红袍 | 福建省武夷山市 | 一级 | 1200 |
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。