爱尔兰进口红酒价格一览
1. 普通级别红酒
| 品牌 | 产地 | 价格范围(欧元) |
||||
| 马斯卡托 | 意大利 | 10 15 |
| 圣艾米隆 | 法国波尔多 | 15 20 |
| 帕卡斯 | 西班牙 | 8 12 |
| 玛格丽特 | 澳大利亚 | 12 18 |
2. 中档级别红酒
| 品牌 | 产地 | 价格范围(欧元) |
||||
| 拉图娜 | 意大利托斯卡纳| 25 35 |
| 勃艮第莫纳什| 法国勃艮第 | 30 40 |
| 蒙特利奇罗 | 西班牙里奥哈 | 20 30 |
| 彼得列尔 | 南非 | 25 35 |
3. 高端级别红酒
| 品牌 | 产地 | 价格范围(欧元) |
||||
| 勒巴翁 | 法国波尔多 | 50 80 |
| 斯旺谢尔 | 意大利皮埃蒙特| 60 90 |
| 雅酿 | 智利 | 40 60 |
| 卡普奇诺娃 | 澳大利亚巴罗萨| 70 100 |
这只是一个大概的价格范围,具体价格可能因品牌、产地、年份和市场需求而有所不同。购买时最好咨询当地的酒庄或商店,以获取最准确的价格信息。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。